- 分類 :新聞中心
- 發布時間 :2023/2/24 14:13:09
- 分類 :新聞中心
- 作者 :admin
- 發布時間 :2023/2/24 14:13:09
詳情
工程監理業績
1 | 達州高新區電子信息產業園項目 | 19988339.9 | 2022-05-12 | 公共建築類 | 達州國鑫產業發展有限責任公司 |
2 | 大蜀道劍門關旅遊基礎設施建設項目 | 9683753 | 2022-02-23 | 房屋建築工程類 | 劍閣縣劍門關蜀道文化傳媒(集團)有限公司 |
3 | 四川省中江縣凱江係統治理工程監理一標段 | 8220000 | 2022-12-21 | 水利水電類 | 中江瀚源水務工程有限公司 |
4 | 馬邊東方富居房地產開發項目監理 | 4340877.54 | 2022-12-07 | 房屋建築工程類 | 馬邊彝族自治縣禾豐國有資產有限公司 |
5 | 樂至縣農村汙水處理“千村示範工程” | 3200000 | 2018-11-09 | 水利水電類 | 樂至縣清源水務有限公司 |
6 | 劍閣縣職業培訓實訓基地建設項目 | 3104000 | 2021-07-06 | 房屋建築工程類 | 劍閣劍州國有投資有限公司 |
7 | 四川聯通天府信息中心數據中心二期輕資產合作項目電源配套部分 | 2180400 | 2022-06-20 | 房屋建築工程類 | 國網綜合能源服務集團有限公司 |
8 | 冕寧縣環保水務PPP項目城鄉汙水收集管網及處理設施建設項目 | 1517824 | 2021-08-23 | 房屋建築工程類 | 冕寧縣住房和城鄉建設局 |
9 | 中國供銷內江農副產品綜合批發市場項目 | 1503418 | 2020-11-30 | 房屋建築工程類 | 四川省中合農產品市場有限責任公司 |
10 | 廣元經濟技術開發區醫藥園擴建項目1標段監理標段 | 1242608.4 | 2023-02-22 | 房屋建築工程類 | 廣元市園區建設投資有限公司 |
11 | 蒼溪經濟開發區基礎設施建設工程一期(一標段)監理標段 | 1215000 | 2022-06-14 | 市政公用工程類 | 蒼溪縣國有資產事務中心 |
12 | 2021年老舊小區改造中央預算內投資配套基礎設施項目 | 1170000 | 2022-02-22 | 市政公用工程類 | 蒼溪縣城鄉建設投資有限公司 |
13 | 廣元昭化至畢家營220千伏線路工程 | 1086030 | 2022-01-07 | 電力工程類 | 廣元市園區創業開發建設有限公司 |
14 | 廣元主城區供水管網及配套設施項目三期工程 | 975800 | 2021-09-17 | 市政公用工程類 | 廣元首創水務有限公司 |
15 | 國家外貿轉型升級基地服務中心項目監理 | 778304.2 | 2022-09-25 | 市政公用工程類 | 廣安億達園林綠化工程有限公司 |
16 | 三星堆國家文物保護利用示範區(一期)項目-三星堆鎮場鎮街道基礎設施改造及風貌提升工程 | 761040 | 2022-09-01 | 市政公用工程類 | 廣漢市三星堆文旅發展有限公司 |
17 | 廣元市利州區嘉陵街道北片區老舊小區燃氣管網改造項目監理 | 737143.2 | 2023-01-10 | 市政公用工程類 | 廣元市利州區市政公用事業服務中心 |
18 | 嶽池縣白廟特色集鎮建設工程項目(二期)監理 | 720000 | 2019/5/29 | 房屋建築工程類 | 嶽池縣農家文化旅遊園區管理委員會 |
19 | 德陽高新區民航飛行學院片區及航空社區老舊小區改造配套基礎設施建設項目(一期 、二期) | 718000 | 2022-06-16 | 市政公用工程類 | 德陽高新建材有限公司 |
20 | 四川省甘孜藏族自治州康定市孔玉鄉等8個鄉鎮5個城鄉建設用地增減掛鉤監理服務采購項目 | 688000 | 2021-07-05 | 水利水電類 | 康定市自然資源局 |
21 | 馬爾康市汶馬高速管理站大橋至日瓦壩大橋右岸市政基礎設施建設項目監理服務采購項目 | 682000 | 2022-03-31 | 市政公用工程類 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責任公司 |
22 | 四川省達州市大竹縣扶貧開發局土地灘水庫村道複建工程監理 | 640000 | 2021-03-19 | 市政公用工程類 | 大竹縣扶貧開發局 |
23 | 劍閣縣元山鎮汙水處理廠及排水管網新建項目監理標段 | 624800 | 2022-06-12 | 市政公用工程類 | 劍閣縣元山鎮人民政府 |
24 | 永興街道場鎮道路維修改造項目監理 | 509500 | 2021/1/8 | 公路工程類 | 成都市天府新區永興街道辦事處 |
25 | 蒼溪縣非正規垃圾填埋場防滲改造項目監理服務 | 489000 | 2022-07-29 | 房屋建築工程類 | 廣元市蒼溪生態環境局 |
26 | 蒼溪縣縣委宿舍片等 4 個老舊小區配套基礎設施項目 | 484000 | 2022-08-09 | 房屋建築工程類 | 蒼溪縣房地產事務中心 |
27 | 廣安旅遊集散中心建設項目 | 460980 | 2018/3/12 | 市政公用工程類 | 廣安卓越旅遊開發有限公司 |
28 | 產業配套路網-隆景路項目建設工程 | 420000 | 2020-11-16 | 市政公用工程類 | 德陽市凱州投資開發有限責任公司 |
29 | 雅江縣西俄洛鎮集中供水工程監理服務 | 411000 | 2021-12-16 | 水利水電類 | 雅江縣水利局 |
下一個:
造價業績(總投資)