- 分類 :新聞中心
- 發布時間 :2022/1/11 10:30:25
- 分類 :新聞中心
- 作者 :admin
- 發布時間 :2022/1/11 10:30:25
詳情
2021造價案例集錦
序號 | 中標日期 | 項目名稱 | 項目類型 | 合同金額 |
1 | 2021.1.21 | 永興街道三星敬老院無障礙環境改造工程 | 清單 、控製價 | 3000.00 |
2 | 2020.12.23 | 興文縣2019年高標準農田建設項目永壽村一標段結算審計 | 審計結算 | 3,000.00 |
3 | 2021.3.8 | 蒼溪縣金埡子垃圾填埋場周圍地下水汙染調差與修複工程(農田灌溉水環境治理項目) | 招標控製價及清單編製 | 19000?10000? |
4 | 2021.3.22 | 廣元市利州區東壩社區衛生服務中心業務用房改造項目 | 竣工結算審核 | 3,000.00 |
5 | 2021.2.5 | 四川長江工業園區B區標準廠房及配套建設項目 | 編製工程設計概算 | 50,000.00 |
6 | 2021.5.14 | 廣元市利州區東壩社區衛生服務中心新建鋼結構連廊項目 | 竣工結算審核 | 3,000.00 |
7 | 2021.5.26 | 南苑小區智能停車場項目 | 招標工程量清單及招標控製價編製 | 3,000.00 |
8 | 2021.5.25 | 宏雲·江山國際三期(5 、6 、8#樓)工程 |
竣工結算審核 |
2000000.00 |
9 | 2021.6.2 | 龍興鎮農村公路護欄補充修複工程 | 預算審核 | 2,000.00 |
10 | 2021.6.1 | 龍興鎮2021農村危房改造工程 | 預算審核 | 1,700.00 |
11 | 2021.6.3 | 重慶市渝北區龍興鎮道路零星維修 | 預算審核 | 1,500.00 |
12 | 2021.6.1 | 原人社局配電房改造工程結算審計 | 結算審計 | 2,880.00 |
13 | 2021.6.3 | 古路鎮農村客運站建設工程預算編製 | 預算編製 | 16,170.00 |
14 |
|
永興街道南新村示範區入口景觀節點打造項目 | 招標工程量清單及招標控製價編製 | 3,000.00 |
15 | 2021.5.28 | 新疆葉河源果業股份有限公司辦公室裝修工程 | 結算審核 | 5,500.00 |
16 | 2021.6.15 | 沱牌鎮棚戶區改造項目全過程造價控製 、結算審核服務采購 | 全過程造價控製及結算審核 | 940,000.00 |
17 | 2021.6.28 | 永興街道南新村兒童遊樂廣場項目 | 招標工程量清單及招標控製價編製 | 3,000.00 |
18 | 2021.6.28 | 成都市雙流區東升迎春幼兒園幼兒功能室建設 | 工程量清單及控製價編製 | 3,000.00 |
19 | 2021.7.7 |
1.永興街道井堰村廣東山小區屋脊漏水維修維護項目 2.永興街道草莓大道道路黑化工程 3.三星街道河山村七組道路邊溝涵管整治工程 4.永興街道永興場社區黨群服務中心辦公室健身房裝修項目 5.修複永興街道華大路交界處市政設施項目 |
竣工結算審核 | 15,000.00 |
20 | 2021.6.23 | 蒼溪縣特殊教育學校改擴建項目 | 社會中介機構協作評審服務 | 9,900.00 |
21 | 2021.7.15 | G213籍田街道糧豐村至仁壽預防性養護工程 | 控製價及工程量清單編製 | 12,195.00 |
22 | 2021.7.16 | 長寧縣長寧鎮天星村東山水庫淹沒區應急道路項目 | 結算審計 | 4,842.24 |
23 | 2021.7.16 | 長寧縣長寧鎮評上村東山水庫淹沒區應急生產道路項目 | 結算審計 | 6,461.31 |
24 | 2021.7.19 |
1
、興文縣中棉小學附屬園建設項目 2 、興文縣棚戶區改造房屋拆除工程 3 、興文縣箭道子街道加寬改造項目新增工程 4 、四川正聖石材有限公司項目紅線範圍外供電(10KV)線路建設工程 5 、周家鎮桑枝綜合利用項目10KV用電工程 6 、興文縣古宋二幼擴建項目 7 、九絲城鎮簸峽村建新點居民用電工程 8 、興文縣大壩苗族鄉黃草坪村易地扶貧搬遷安置點配套基礎設施建設項目 9 、興文縣古宋鎮清涼泉流域河道生態建設工程 |
工程造價谘詢 |
|
25 | 2021.7.21 | 永興街道雙堰塘 、轉龍橋汙水直排河道治理項目 | 清單 、控製價 | 3,000.00 |
26 | 2021.7.10 | 射洪市城南工業園區倉儲物流提升及配套基礎設施建設項目(垃圾填埋場)過控 、結算審核工程 | 過控 、結算審核 | 結算審定金額的8‰ |
27 | 2021.7.10 | 射洪縣花果山城市公園建設項目(杆管線工程) | 過控 、結算審核 | 143,180.00 |
28 | 2021.7.10 | 射洪市城北片區智慧城市應用建設項目過控 、結算審核 | 過控 、結算審核 | 結算審定金額的7.5‰ |
29 | 2021.6.1(2021.7.26) | 龍灣國際二期A區房屋建築總承包 | 編製結算工程總造價,提交技術成果 | 300,000.00 |
30 | 2021.8.3 | 興隆街道藍家店社區修建臨時農貿市場項目 | 招標控製價審核 | 3,000.00 |
31 | 2021.6.8 | 虎竹園園區道路黑化項目 | 結算審核 | 4,111.00 |
32 | 2021.8.13 | 永興街道三星幼兒園內澇治理項目 | 控製價及工程量清單編製 | 3,000.00 |
33 | 2021.8.13 | 四川天府新區永興街道新冠肺炎疫苗接種點裝修應急改造工程 | 控製價及工程量清單編製 | 3,000.00 |
35 | 2021.8 | 射洪市2021年城鎮老舊小區改造項目施工階段全過程控製 | 全過程控製 | 54,000.00 |
36 | 2021.8.30 | 四川美豐高分子材料產業園建設項目(A區)全過程造價谘詢服務 | 全過程造價谘詢 | 900,000.00 |
37 | 2021.5.27 | 2021年華僑城公共綠地建設(一期)工程項目 | 招標控製價 、預算評審 | 56,184.00 |
38 | 2021.9.17 | 天府新區南湖小學監控係統改造升級項目 | 竣工結算審核 | 3,000.00 |
39 | 2021.9.23 | 示範社區創建項目-文化藝術廣場提升項目 | 招標工程量清單及招標控製價編製 | 5,980.00 |
40 | 2021.7.16 | 蒼溪縣崎坪鎮登高社區等4村2021年撤並建村暢通工程 | 社會中介機構協作評審服務 | 5,600.00 |
41 | 2021.7.23 | 蒼溪縣龍山鎮金橋村等3個村2021撤並建村暢通工程 | 社會中介機構協作評審服務 | 5,100.00 |
42 | 2021.4.15 | 廣元市昭化區增減掛鉤項目安置點基礎設施配套建設工程 | 預算審核 | 4,681.00 |
43 | 2021.10.13 | 龍灣國際二期二 、三標段 | 竣工結算審計複核 |
|
44 | 2021.7.27 | 國有資產百花亭區管理服務站建設項目 | 工程預算審核(財評) | 2,400.00 |
45 | 2021.7.15 | 新餘市廖家江排澇站備用電源配電工程 | 建設工程概算 、預算 、結算 、竣工決算的編製及審核 | 4,748.00 |
46 | 2021.10.20 | 合江縣大橋鎮中心小學校食堂 、教師周轉宿舍建設項目 | 竣工結算審核 | |
47 | 2021.9.24 | 南充市順慶區2021年舞鳳山片區老舊小區改造項目 | 預算清單編製 | 28,920.00 |
48 |
|
廣元市貴商村鎮銀行網點改造項目 | 預算 | 54,900.00 |
49 | 2021.11.10 | 東升街道蘆蒿社區雙桂花園一期小區屋麵違法建設拆除項目 | 工程量清單及控製價編製 | 3,000.00 |
50 | 2021.10.12 | 蒼溪縣龍王鎮小城鎮建設項目 | 社會中介機構協作評審服務 | 10,011.52 |
51 | 2021.9.22 | 蒼溪縣張喚路張王至喚馬公路改建工程 | 社會中介機構協作評審服務 | 39,024.99 |
52 | 2021.11.12 | 合江縣荔江鎮虎頭初級中學校校舍維修改造建設項目 | 工程竣工審核 | 6,000.00 |
53 | 2021.11.18 | 永興街道明水村大三路改擴建基礎 | 招標工程量清單及招標控製價編製 | 4,750.00 |
54 | 2021.11.1 | 宜賓市茶產業研究院實驗室建設工程 | 預算審核 | 4,000.00 |
55 | 2021.11.4 | 蒼溪縣陳家溝農村黑臭水體治理項目 | 審核工程預算 | 3,000.00 |
56 | 2021.7.20 | 龍王鎮衝天溝等4個集中式飲用水保護地環境問題整治項目 | 審核工程預算 | 3,000.00 |
57 | 2021.11.22 | 龍鳳村2021年農村生活汙水治理“千村示範工程”一體化生活汙水處理項目 、龍鳳村2021年農村生活汙水治理化糞池項目 | 竣工結算審核 | 4,000.00 |
58 | 2021.11.22 | 清水村2021年農村生活汙水治理“千村示範工程”一體化生活汙水處理項目 、清水村2021年農村生活汙水治理化糞池及雨汙分流項目 | 竣工結算審核 | 4,000.00 |
59 | 2021.9.14 | 蒼溪縣火車站及小西街棚戶區(城中村)改造項目 | 社會中介機構協作評審服務 | 16,100.00 |
60 | 2021.2.7 | 宜賓市翠屏區雲辰生態文化普及基地建設項目 | 工程設計概算編製 | 8,000.00 |
61 | 2021.2.7 | 宜賓市翠屏區金秋湖鎮茶產業園區及園區基礎設施建設項目工程 | 工程設計概算編製 | 12,000.00 |
62 | 2021.2.7 | 宜賓市翠屏區金秋湖鎮茶文化旅遊特色小鎮建設項目 | 工程設計概算編製 | 10,000.00 |
63 | 2021.10.26 | 合江縣石龍鎮中心校校舍維修改造建設項目 | 工程竣工審核 | 3,000.00 |
64 | 2021.10.12 | 石龍鎮南灘初級中學校校舍維修改造項目 | 工程竣工審核 | 3,000.00 |
65 | 2021.11.15 | 岷江西岸組團公園路建設工程 | 招標工程量清單及控製價編製 | 123,216.11 |
66 | 2021.11.15 | 岷江西岸組團市政道路 2 建設工程 | 招標工程量清單及控製價編製 | 64,472.09 |
67 | 2021.11.9 | 中央財政水利發展資金國家水土保持重點工程中江縣2020年廣福小流域水土流失綜合治理項目 | 竣工結算初審 | 24,256.50 |
68 |
|
中江縣西江一橋至西江二橋排水管網建設工程 |
|
|
69 | 2021.12.7 | 四川省德陽市中江縣繼光水庫灌區節水配套改造項目 | 工程竣工結算複核並出具審核定案表及審核報告 | 酬金=基本費+效益費 |
70 | 2021.11.9 | 蒼溪縣白驛鎮蒼溪縣白衣驛鎮岫雲現代農業園區主幹道建設工程(太營村四組至岫雲村黨群服務中心段) | 社會中介機構協作評審服務 | 8,600.00 |
71 | 2021.12.1 | 興隆街道保水社區透水路修建工程 | 招標控製價審核 | 3000 |
72 | 2021.10.5 | 蒼溪縣元壩鎮中土社區2021年提灌站項目 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 3,000.00 |
73 | 2021.5.19 | 蒼溪縣龍山鎮槐蔭村水毀擋土牆恢複加固項目 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 1,000.00 |
74 |
|
蒼溪縣城鄉生活垃圾處理配套項目(東溪鎮60t/d生活垃圾高溫熱解處理示範工程 |
|
|
75 | 2021.7.12 | 蒼溪縣蒼劍線k27+400處安全隱患整治工程 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 2,500.00 |
76 | 2021.7.22 | 蒼溪縣黃得線k6+600,和k8+600處安全隱患政治工程 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 2,500.00 |
77 | 2021.7.7 | 蒼溪縣黃得線k16+900處滑坡治理工程 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 2,500.00 |
78 | 2021.7.21 | 蒼溪縣龍鞍路鞍子段安全隱患政治工程 | 審核工程預算(招標控製價或標段) | 2,500.00 |
下一個:
2021招標代理案例